Тип соединения: фланцевое посредством пары крепежных скоб
Диаметры рукавов: от 12 до 50 мм (1/2" - 2")
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
https://empirey.info/index.php/catalog/fittings/180-sf-sfs-6000psi#sigProId99e719a238
Если у вас остались вопросы по товару, вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом
Прямой 0°
Артикул |
Размер присоединительной резьбы Е |
Ду Рукава | Размеры | |||||
DN | DASH | Inch | A | C | D | L | ||
87611-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 1/2" | 47 | 31.7 | 24 | 7.75 |
87611-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 5/8" | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 |
87611-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 3/4" | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 |
87611-16-12 | 1" | 20 | 12 | 3/4" | 56 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-16-16 | 1" | 25 | 16 | 1" | 57 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-16-20 | 1" | 32 | 20 | 1.1/4" | 61 | 47.6 | 38 | 9.53 |
87611-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 1" | 65 | 54 | 44 | 10.29 |
87611-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 1.1/4" | 66 | 54 | 44 | 10.29 |
87611-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 1.1/4" | 75 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87611-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 1.1/2" | 75 | 63.5 | 51 | 12.57 |
87611-32-24 | 2" | 40 | 24 | 1.1/2" | 85 | 79.4 | 67 | 12.57 |
87611-32-32 | 2" | 50 | 32 | 2" | 85 | 79.4 | 67 | 12.57 |
Примечание: фитинги серии 87611-хх-хх для опрессовки оплеточных рукавов высокого давления, для опрессовки навивочных рукавов используйте фитинги серии 87612-хх-хх
Угловой 45°
Артикул |
Размер присоединительной резьбы Е |
Ду Рукава | Размеры | ||||||
DN | DASH | Inch | A | C | D | H | L | ||
87641-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 1/2" | 58.9 | 31.7 | 24 | 24 | 7.75 |
87641-08-12 | 1/2" | 20 | 12 | 3/4" | 74.9 | 31.7 | 24 | 27.5 | 7.75 |
87641-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 5/8" | 72.5 | 41.3 | 32 | 28.2 | 8.76 |
87641-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 3/4" | 79.2 | 41.3 | 32 | 31.8 | 8.76 |
87641-16-16 | 1" | 25 | 16 | 1" | 90.2 | 47.6 | 38 | 34.7 | 9.53 |
87641-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 1.1/4" | 103.8 | 54 | 44 | 41.5 | 10.29 |
87641-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 1.1/4" | 105.8 | 63.5 | 51 | 45.1 | 12.57 |
87641-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 1.1/2" | 116.2 | 63.5 | 51 | 45.5 | 12.57 |
87641-32-24 | 2" | 40 | 24 | 1.1/2" | 125.4 | 79.4 | 67 | 54.7 | 12.57 |
87641-32-32 | 2" | 50 | 32 | 2" | 135.7 | 79.4 | 67 | 52.7 | 12.57 |
Примечание: фитинги серии 87641-хх-хх для опрессовки оплеточных рукавов высокого давления, для опрессовки навивочных рукавов используйте фитинги серии 87642-хх-хх
Угловой 90°
Артикул |
Размер присоединительной резьбы Е |
Ду Рукава | Размеры | ||||||
DN | DASH | Inch | A | C | D | H | L | ||
87691-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 1/2" | 41 | 31.7 | 24 | 48 | 7.75 |
87691-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 5/8" | 56.5 | 41.3 | 32 | 56.5 | 8.76 |
87691-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 3/4" | 66.2 | 41.3 | 32 | 66 | 8.76 |
87691-16-12 | 1" | 20 | 12 | 3/4" | 66.2 | 47.6 | 38 | 69 | 9.53 |
87691-16-16 | 1" | 25 | 16 | 1" | 78 | 47.6 | 38 | 74.5 | 9.53 |
87691-16-20 | 1" | 32 | 20 | 1.1/4" | 91.5 | 47.6 | 38 | 85.5 | 9.53 |
87691-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 1" | 78 | 54 | 44 | 78.5 | 10.29 |
87691-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 1.1/4" | 91.5 | 54 | 44 | 89.5 | 10.29 |
87691-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 1.1/4" | 91.5 | 63.5 | 51 | 94.5 | 12.57 |
87691-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 1.1/2" | 109.4 | 63.5 | 51 | 108 | 12.57 |
87691-32-24 | 2" | 40 | 24 | 1.1/2" | 109.4 | 79.4 | 67 | 116 | 12.57 |
87691-32-32 | 2" | 50 | 32 | 2" | 131.8 | 79.4 | 67 | 136.3 | 12.57 |
Примечание: фитинги серии 87691-хх-хх для опрессовки оплеточных рукавов высокого давления, для опрессовки навивочных рукавов используйте фитинги серии 87692-хх-хх
Зажим для фланца
Артикул |
Размер фланца |
Размеры | Болт | Мра | ||||
A | B | C | D | E | ||||
FS-08 | 1/2" | 53.8 | 46.1 | 38.1 | 9 | 17.5 | M8X25 | 34.5 |
FS-12 | 3/4" | 65 | 52.4 | 47.6 | 11 | 22.2 | M10X30 | |
FS-16 | 1" | 69.9 | 58.7 | 52.4 | 11 | 26.2 | M10X30 | |
FS-20 | 1.1/4" | 79.2 | 73 | 58.7 | 11 | 30.2 | M10X30 | 27.6 |
FS-24 | 1.1/2" | 93.7 | 82.6 | 69.9 | 13.5 | 35.7 | M12X35 | 20.7 |
FS-32 | 2" | 101.6 | 96.8 | 77.8 | 13.5 | 42.9 | M12X35 | |
FS-40 | 2.1/4" | 114 | 109 | 88.9 | 13.5 | 50.8 | M12X40 | 10 |